Obiđite svet kruzerom Costa Deliziosa i rezervišite krstarenje: od Savone na Zapad, preko Atlantskog i Tihog okeana. Za 117 dana možete videti lepote Evrope, Afrike, Azije i Australije!
Italija, Hrvatska, Francuska, Španija, Maroko, Kanarska ostrva, Kape Verde, Brazil, Argentina, Čile, Polinezija, Novi Zealand, Australija, Južna Afrika, Namibia
Od 07. decembra 2025. do 16. aprila 2026.
Ukrcavanje / iskrcavanje u luci TRST u Italiji.
131 dan - 130 noći krstarenja
Itinerer krastarenja Costa - Put oko veta 2024/2025. počinje iz Jadranskog mora (Trieste), orjentisan je plovidbom na zapad, gde se plovi ispod Južne Amerike (Ushuaia), ispod Australije (Melbourne) i ispod Afrike (Cape Town) pa kroz Gibraltar nazad u Jadransko more (Trieste).
Cena krstarenja oko sveta uključuje pića tokom obroka (mineralna voda, bezalkoholna pića, pivo, vino, servirano na čaše na ručku i večeri u restoranu ili na švedskom stolu) i 15 ekskurzija.
Za ovo krstarenje je potreban pasoš sa minimalnim rokom važenja od 6 meseci nakon završetka krstarenja. Za izlazak na pojedine teritorije, potrebno je da se obezbede turističke vize pre polaska. Dodatne informacije u agenciji.
Pored luke Trst (Italija), ukrcavanje je moguće i u lukama Ćivitavekia (Italija), Savona (Italija), Marselj (Francuska) i Barselona (Špainja).
POGLEDAJTE ITINERER
ITINERER KRSTARENJA - PUT OKO SVETA - COSTA 2024/2025 | ||||
Costa Deliziosa - 130 noći, iz luke TRST 07. Dec. 2024 - 16.Apr.2025 | ||||
Day | Date | Port | Arrival | Departure |
1 | 07-12 Sat | Trieste (Italy) | - | 17:00 |
2 | 08-12 Sun | Dubrovnik (Croatia) | 13:00 | 21:00 |
3 | 09-12 Mon | Cruising | - | - |
4 | 10-12 Tue | Catania (Italy) | 07:00 | 13:00 |
5 | 11-12 Wed | Civitavecchia (Italy) | 09:00 | 19:00 |
6 | 12-12 Thu | Savona (Italy) | 09:00 | 18:00 |
7 | 13-12 Fri | Marseilles (France) | 09:00 | 18:00 |
8 | 14-12 Sat | Barcelona (Spain) | 08:00 | 16:00 |
9 | 15-12 Sun | Cruising | - | - |
10 | 16-12 Mon | Casablanca (Morocco) | 08:00 | 22:00 |
11 | 17-12 Tue | Cruising | - | - |
12 | 18-12 Wed | Las Palmas (Camary isl.) | 08:00 | 18:00 |
13 | 19-12 Thu | Cruising | - | - |
14 | 20-12 Fri | Cruising | - | - |
15 | 21-12 Sat | Mindelo (Carbo verde Isl) | 08:00 | 18:00 |
16 | 22-12 Sun | Cruising | - | - |
17 | 23-12 Mon | Cruising | - | - |
18 | 24-12 Tue | Cruising | - | - |
19 | 25-12 Wed | Cruising | - | - |
20 | 26-12 Thu | Recife (Brazil) | 08:00 | 19:00 |
21 | 27-12 Fri | Maceio (Brazil) | 08:00 | 18:00 |
22 | 28-12 Sat | Cruising | - | - |
23 | 29-12 Sun | Cruising | - | - |
24 | 30-12 Mon | Rio de Janeiro (Brazil) | 08:00 | - |
25 | 31-12 Tue | Rio de Janeiro (Brazil) | - | 20:00 |
26 | 01-01 Wed | Cruising | - | - |
27 | 02-01 Thu | Cruising | - | - |
28 | 03-01 Fri | Montevideo (Urugvay) | 10:00 | 19:00 |
29 | 04-01 Sat | Buenos Aires (Argentina) | 08:00 | 20:00 |
30 | 05-01 Sun | Cruising | - | - |
31 | 06-01 Mon | Cruising | - | - |
32 | 07-01 Tue | Puerto Madryn (Argentina) | 08:00 | 17:00 |
33 | 08-01 Wed | Cruising | - | - |
34 | 09-01 Thu | Cruising | - | - |
35 | 10-01 Fri | Puerto Williams (Chile) | 05:00 | 06:00 |
35 | Ushuaia (Argentina) | 09:00 | - | |
36 | 11-01 Sat | Ushuaia (Argentina) | - | 14:00 |
37 | 12-01 Sun | Punta Arenas (Chile) | 08:00 | 19:00 |
38 | 13-01 Mon | Cruising | - | - |
39 | 14-01 Tue | Cruising | - | - |
40 | 15-01 Wed | Puerto Chacabuco (Chile) | 09:00 | 17:00 |
41 | 16-01 Thu | Puerto Montt (Chile) | 10:00 | 19:00 |
42 | 17-01 Fri | Cruising | - | - |
43 | 18-01 Sat | San Antonio (Santiago) (Chile) | 08:00 | - |
44 | 19-01 Sun | San Antonio (Santiago) (Chile) | - | 18:00 |
45 | 20-01 Mon | Cruising | - | - |
46 | 21-01 Tue | Cruising | - | - |
47 | 22-01 Wed | Cruising | - | - |
48 | 23-01 Thu | Cruising | - | - |
49 | 24-01 Fri | Easter Island | 13:00 | - |
50 | 25-01 Sat | Easter Island | - | 18:00 |
51 | 26-01 Sun | Cruising | - | - |
52 | 27-01 Mon | Cruising | - | - |
53 | 28-01 Tue | Pitcairn Island | 09:00 | 11:00 |
54 | 29-01 Wed | Cruising | - | - |
55 | 30-01 Thu | Cruising | - | - |
56 | 31-01 Fri | Papeete (Polynesia) | 08:00 | - |
57 | 01-02 Sat | Papeete (Polynesia) | - | 04:30 |
57 | Moorea | 08:00 | 18:00 | |
58 | 02-02 Sun | Cruising | - | - |
59 | 03-02 Mon | Rarotonga (Cook islanda) | 08:00 | 18:00 |
60 | 04-02 Tue | Cruising | - | - |
61 | 05-02 Wed | Cruising | - | - |
62 | 06-02 Thu | Cruising | - | - |
63 | 07-02 Fri | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 |
64 | 08-02 Sat | Cruising | - | - |
65 | 09-02 Sun | Suva (Fiji) | 04:00 | 16:00 |
66 | 10-02 Mon | Cruising | - | - |
67 | 11-02 Tue | Nouméa (New Caledonia) | 10:00 | 18:00 |
68 | 12-02 Wed | Cruising | - | - |
69 | 13-02 Thu | Cruising | - | - |
70 | 14-02 Fri | Tauranga (New Zealand) | 10:00 | 21:00 |
71 | 15-02 Sat | Auckland (New Zealand) | 08:00 | 18:00 |
72 | 16-02 Sun | Cruising | - | - |
73 | 17-02 Mon | Cruising | - | - |
74 | 18-02 Tue | Cruising | - | - |
75 | 19-02 Wed | Hobart, Tasmania (Australia) | 10:00 | 20:00 |
76 | 20-02 Thu | Cruising | - | - |
77 | 21-02 Fri | Sydney (Australia) | 13:00 | - |
78 | 22-02 Sat | Sydney (Australia) | - | 18:00 |
79 | 23-02 Sun | Cruising | - | - |
80 | 24-02 Mon | Melbourne (Australia) | 09:00 | 20:00 |
81 | 25-02 Tue | Cruising | - | - |
82 | 26-02 Wed | Cruising | - | - |
83 | 27-02 Thu | Cruising | - | - |
84 | 28-02 Fri | Cruising | - | - |
85 | 01-03 Sat | Fremantle/Perth (Australia) | 08:00 | 17:00 |
86 | 02-03 Sun | Cruising | - | - |
87 | 03-03 Mon | Cruising | - | - |
88 | 04-03 Tue | Cruising | - | - |
89 | 05-03 Wed | Cruising | - | - |
90 | 06-03 Thu | Cruising | - | - |
91 | 07-03 Fri | Cruising | - | - |
92 | 08-03 Sat | Cruising | - | - |
93 | 09-03 Sun | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | 18:00 |
94 | 10-03 Mon | Cruising | - | - |
95 | 11-03 Tue | Toamasina (Madagaskar) | 08:00 | 17:00 |
96 | 12-03 Wed | Cruising | - | - |
97 | 13-03 Thu | Cruising | - | - |
98 | 14-03 Fri | Cruising | - | - |
99 | 15-03 Sat | Durban (South Arica) | 08:00 | 20:00 |
100 | 16-03 Sun | Cruising | - | - |
101 | 17-03 Mon | Port ELISABETH (South Arica) | 08:00 | 20:00 |
102 | 18-03 Tue | Cruising | - | - |
103 | 19-03 Wed | Cape Town (South Arica) | 08:00 | - |
104 | 20-03 Thu | Cape Town (South Arica) | - | 18:00 |
105 | 21-03 Fri | Cruising | - | - |
106 | 22-03 Sat | Luderitz (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
107 | 23-03 Sun | Cruising | - | - |
108 | 24-03 Mon | Walvis Bay (Namibia) | 08:00 | 20:00 |
109 | 25-03 Tue | Cruising | - | - |
110 | 26-03 Wed | Cruising | - | - |
111 | 27-03 Thu | Cruising | - | - |
112 | 28-03 Fri | Cruising | - | - |
113 | 29-03 Sat | Cruising | - | - |
114 | 30-03 Sun | Cruising | - | - |
115 | 31-03 Mon | Cruising | - | - |
116 | 01-04 Tue | Praia (Carbo verde Isl) | 08:00 | 18:00 |
117 | 02-04 Wed | Cruising | - | - |
118 | 03-04 Thu | Cruising | - | - |
119 | 04-04 Fri | St. Cruz de Tenerife (Canary Isl.) | 08:00 | 17:00 |
120 | 05-04 Sat | Arrecife (Canary Islands) | 08:00 | 17:00 |
121 | 06-04 Sun | Cruising | - | - |
122 | 07-04 Mon | Cadiz (Spain) | 08:00 | 17:00 |
123 | 08-04 Tue | Cruising | - | - |
124 | 09-04 Wed | Barcelona (Spain) | 09:00 | 18:00 |
125 | 10-04 Thu | Marseilles (France) | 09:00 | 18:00 |
126 | 11-04 Fri | Savona (Italy) | 08:00 | 17:00 |
127 | 12-04 Sat | Civitavecchia (Italy) | 08:00 | 18:00 |
128 | 13-04 Sun | Cruising | - | - |
129 | 14-04 Mon | Corfu (Greece) | 08:00 | 18:00 |
130 | 15-04 Tue | Cruising | - | - |
131 | 16-04 Wed | Trieste (Italy) | 09:00 | - |
CENE krstarenja u € po osobi u dvokrevetnoj kabini sa uključenim pićem tokom obroka |
|||
Ukrcavanje - Iskrcavanje u TRSTU |
Unutrašnja kabina |
Prozorska kabina |
Balkonska kabina |
07. decembar ‘24. - 16. april ‘25.
|
od 15.499 eur |
od 18.499 eur |
od 21.499 eur |
Opis broda Costa Deliziosa
Tehničke informacije
Tonaža 92.600 t
Dužina 294 m
Širina 32,25 m
Kapacitet gostiju (dvokrevetna) 2.260
(maksimalna popunjenost) 2.826
Kabina 1.130
Kapacitet posade 934
Ukupno 16 paluba, 12 na raspolaganju gostima
Prosečna brzina plovidbe: 21,6 čvorova
Maksimalna brzina: 23,6 čvorova
Izgradnja 2010, Fincantieri - Italija
Sestrinski brod: Kosta Luminosa
Usluge na brodu:
Recepcija / Informacije
Rezervacije ekskurzija*
Menjačnica*
Medicinska služba*
Apoteka*
Photo shop*
Prodavnice*
Minibar*
Interaktivna satelitska TV
Film na zahtev*
Satelitski telefon*
Satelitski faks i e-mail
GSM na brodu sa mobilnom radio pokrivenošću čak i na otvorenom moru*
Wi-Fi Internet veza
Novine na zahtev*
Pranje / peglanje*
Kapela (sa katoličkim obredom)
* dopunske usluge koje se doplaćuju
PREUZMITE: - Plan paluba broda Costa Deliziosa
Opis kabina
Kabine broda Costa Deliziosa
- Unutrašnih kabina - 180
- Prozorskih kabina sa pogledom na okean - 178
- Balkonskih kabina sa pogledom na okean - 662
- Suite kabina sa balkonom sa pogledom na okean - 34
- Mini suite sa balkonom sa pogledom na okean - 56
- Panorama suite sa balkonom sa pogledom na okean - 14
- Grand suite sa balkonom sa pogledom na okean - 6
UKUPNO KABINA - 1.130
Gosti na brodu Costa Deliziosa imaju sve usluge koje su im potrebne u kabinama koji će njihov odmor učiniti nezaboravnim.
Sve kabine imaju sopstveno kupatilo sa tušem, individualni klima uređaj, interaktivni satelitski TV koji mogu da koriste i za rezervisanje usluga na brodu, uključujući ekskurzije i uživajte u filmovima na zahtev, kao i telefon, mini bar, sef, fen za kosu, i posluga u kabini 24 sata.
Većina kabina ima privatni balkon sa pogledom na more. Spojeni ležaj u kabini se na zahtev može pretvoriti u dva odvojena ležaja, Neke kabine su međusobno povezane, što ih čini idealnim za porodice.
Suitew kabine, za one koji žele nešto više udobnosti, imaju više prostora, dnevni boravak, mogućnost služenja obroka u kabini, đakuzi i svog ličnog batlera.
Po komforu i uslugama koje se i njima nude, kabine su podeljene u četiri kategorije:
- Classic kabine
Klasične kabine su ekonomičan izbor sa pristupačnim cenama, uz sve uobičajene usluge i korišćenje sadržaja na brodu.
- Premium kabine
Premium kabine se nalaze na najboljim pozicijama u okviru pojedinih paliba. Gosti u ovim kabinama imaju na zahtev, besplatno služenje doručka u kabini.
- Samsara kabine
Da biste uživali u iskustvu potpunog blagostanja sve vreme krstarenja, može se izabrati Samsara Cabin ili Suite, koji daje neograničen pristup Wellnes i Spa centru kao i Samsara restoranu. Pored svih privilegija rezervisanih za goste u Premium kabinama, gosti novih kabina imajuimati pravo na Samsara
paket, koji uključuje divno ritual čajne ceremonije, 2 wellness tretmana po sopstvenom izboru, 2 fitnesa
i lekcije meditacije i 2 korišćenja solarijuma.
- Suites and Grand Suites kabine
Suite i Grand suite kabine, pored uživanja u prednostima Premijum kabine, gosti će imati veće, modernije sobe, sa ekskluzivnim dodatnim i uslugama, uključujući prioritet ukrcavanja, ličnog batlera i flašu penušavog vina i ukusne poslastice kada stignu u svoju suite kabiue. Oni modu da imaju besplatno služenje večere u kabini, uživati u ličnom đakuziju, izabrati odgovarajući jastuk...
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• Krstarenje prema itinereru;
• Smeštaj u dvokrevetnim kabinama izabrane kategorije tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i jednokrevetne, odnosno trokrevetne ili četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
• Lučke takse;
• Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok). Svi obroci se služe ili po sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
• Pića tokom obroka (mineralna voda, bezalkoholna pića, pivo, vino, servirano na čaše na ručku i večeri):
• 15 ekskurzija;
• Zabavu u brodskom pozorištu i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzikel;
• Korišćenje bazena, fitnes sale;
• Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;
• Troškove organizacije putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• Prevoz do i od luke ukrcavanja;
• Obavezne NAPOJNICE (hotel service charges) u iznosu od 12 € po danu po osobi;
• Međunarodno zdravstveno osiguranje tokom trajanja krstarenja;
• Fakultativne izlete u organizaciji Brodara;
• Korišćenje sportskog terena na brodu;
• Korišćenje mini bara u kabini;
• Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini);
• Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...
NAPOMENA
• Sve odredbe i uslovi krstarenja su regulisani od strane brodara COSTA CRUISES;
• Navedene cene su informativnog karaktera i sklone su promenama.