141 dan krstarenja - iz luke Trieste - ukrcavanje 21.11.2025. / iskrcavanje 11.04.2026.
139 dana krstarenja - iz like Bari - ukrcavanje 22.11.2025. / iskrcavanje 10.04.2026.
133 dana krstarenja - iz luke Savona - ukrcavanje 25.11.2025. / iskrcavanje 06.04.2026.
131 dan krstarenja - iz luke Marseilles - ukrcavanje 26.11.2025. / iskrcavanje 05.04.2026
129 dana krstarenja - iz luke Barcelona - ukrcavanje 27.11.2025. / iskrcavanje 04.04.2026
Italy, France, Spain, Morocco, Barbados, Colombia, Panama, Ecuador, Peru, Chile, French Polynesia, Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu, New Caledonia, Australia, Papua New Guinea, Japan, Korea, Hong Kong , Vietnam, Malaysia, Maldives, Mauritius, South Africa, Namibia, Cape Verde
Putovanje bez granica
Ovo je trenutak koji ste čekali. Onaj, gde najudaljenije destinacije koje ste ikada sanjli, sada postaju stvarnost.
Putovanje oko sveta počinje u Evropi, plovidbom preko okeana odvešće vas na mesta koja su manje-više dobro poznata na svim kontinentima.
Evo nekoliko primera: na Mediteranu ćemo posetiti Kazablanku, a zatim ćemo krenuti na Barbados. Doći ćemo do Kolumbije u Kartahenu i istražiti njen stari grad. Otplovićemo do Uskršnjeg ostrva i istražiti njegovu izgubljenu civilizaciju, sletećemo u Australiju i uroniti u bezvremenski šarm japanske kulture. Preći ćemo zaliv Bengal u Šri Lanku i stići u mistični grad Mumbaj. Plovićemo duž Omana do Sueckog kanala. Doživećete tajne i tradicije svake destinacije koju otkrijete na ovoj veličanstvenoj avanturi.
Luke u koje se uplovljava:
Novembar 2025.
21 Trieste (Italy)
22 Bari (Italy)
24 Naples (Italy)
25 Savona (Italy)
26 Marseilles (France)
27 Barcelona (Spain)
29 Casablanca (Morocco)
Decembar 2025.
1 Tenerife (Canary Islands)
7 Barbados (Antilles)
10 Cartagena (Colombia)
11 Colón (Panama)
12 Panama Canal (Transit)
14-15 Manta (Ecuador)
18 Callao (Peru)
20 Arica (Chile)
23-24 San Antonio-Santiago (Chile)
29-30 Easter Island (Chile)
Januar 2026.
2 Pitcairn (Pitcairn Islands)
5 Papeete-Tahiti (French Polynesia)
6 Uturoa (French Polynesia)
10 Apia (Samoa)
12 Nuku'Alofa (Tonga)
14 Suva (Fiji)
16 Mystery Island (Vanuatu)
17 Port Vila (Vanuatu)
18 Lifou (New Caledonia)
22-23 Sydney (Australia)
26 Brisbane (Australia)
29 Cairns (Australia) February
Februar 2026.
1 Rabaul (Papua New Guinea)
7-8 Tokyo (Japan)
10 Kobe (Japan)
12 Nagasaki (Japan)
13 Busan (South Korea)
15 Keelung (Taiwan)
17-18 Hong Kong
20 Da Nang (Vietnam)
22 Phú My (Vietnam)
24-25 Singapore (Singapore)
26 Kuala Lumpur-Port Klang (Malaysia)
27 Penang (Malaysia)
Mart 2026.
2 Colombo (Sri Lanka)
4 Malé (Maldives)
9-10 Port Louis (Mauritius)
14 Durban (South Africa)
16 Port Elizabeth (South Africa)
18 Cape Town (South Africa)
21 Walvis Bay (Namibia)
29 Mindelo, São Vicente (Cape Verde Islands)
April 2026.
1 Las Palmas (Canary Islands)
4 Barcelona (Spain)
5 Marseilles (France)
6 Savona (Italy)
7 Civitavecchia / Rome (Italy)
9 Corfu (Greece)
10 Bari (Italy)
11 Trieste (Italy).
Pored luke Savona (Italy), ukrcavanje noguće i u lukama Marseilles (France) i Barcelona (Spain)
Cena krstarenja oko sveta uvek uključuje pića tokom obroka (mineralna voda, bezalkoholna pića, pivo, vino, servirano na čaše na ručku i večeri u restoranu ili na švedskom stolu) i 15 ekskurzija.
Za ovo krstarenje je potreban pasoš sa minimalnim rokom važenja od 6 meseci nakon završetka krstarenja. Za izlazak na pojedine teritorije, potrebno je da se obezbede turističke vize pre polaska. Dodatne informacije u agenciji.
POGLEDAJTE ITINERER
Costa DELIZIOSA - Put oko sveta 2025 / 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
Day | Date | Port | Arrival | Departure |
1 | 21-11 Fri | Trieste (Italy) | 17:00 | |
2 | 22-11 Sat | Bari (Italy) | 14:00 | 20:00 |
3 | 23-11 Sun | cruising | - | - |
4 | 24-11 Mon | Naples (Italy) | 07:00 | 13:00 |
5 | 25-11 Tue | Savona (Italy) | 10:00 | 18:00 |
6 | 26-11 Wed | Marseilles (France) | 09:00 | 18:00 |
7 | 27-11 Thu | Barcelona (Spain) | 07:00 | 14:00 |
8 | 28-11 Fri | cruising | - | - |
9 | 29-11 Sat | Casablanca (Morocco) | 07:00 | 22:00 |
10 | 30-11 Sun | cruising | - | - |
11 | 01-12 Mon | St. Cruz de Tenerife (Canary Islands) | 07:00 | 13:00 |
12 | 02-12 Tue | cruising | - | - |
13 | 03-12 Wed | cruising | - | - |
14 | 04-12 Thu | cruising | - | - |
15 | 05-12 Fri | cruising | - | - |
16 | 06-12 Sat | cruising | - | - |
17 | 07-12 Sun | Barbados (Antilles) | 13:00 | 20:00 |
18 | 08-12 Mon | cruising | - | - |
19 | 09-12 Tue | cruising | - | - |
20 | 10-12 Wed | Cartagena (Colombia) | 07:00 | 17:00 |
21 | 11-12 Thu | Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 |
22 | 12-12 Fri | cruising | - | - |
23 | 13-12 Sat | cruising | - | - |
24 | 14-12 Sun | MANTA (EQUADOR) | 12:00 | - |
25 | 15-12 Mon | MANTA (EQUADOR) | - | 21:00 |
26 | 16-12 Tue | cruising | - | - |
27 | 17-12 Wed | cruising | - | - |
28 | 18-12 Thu | Lima Callao | 08:00 | 20:00 |
29 | 19-12 Fri | cruising | - | - |
30 | 20-12 Sat | Arica (Chile) | 09:00 | 21:30 |
31 | 21-12 Sun | cruising | - | - |
32 | 22-12 Mon | cruising | - | - |
33 | 23-12 Tue | San Antonio (Santiago) Chile | 08:00 | - |
34 | 24-12 Wed | San Antonio (Santiago) Chile | - | 18:00 |
35 | 25-12 Thu | cruising | - | - |
36 | 26-12 Fri | cruising | - | - |
37 | 27-12 Sat | cruising | - | - |
38 | 28-12 Sun | cruising | - | - |
39 | 29-12 Mon | Easter Island (Chile) | 09:00 | - |
40 | 30-12 Tue | Easter Island (Chile) | - | 18:00 |
41 | 31-12 Wed | cruising | - | - |
42 | 01-01 Thu | cruising | - | - |
43 | 02-01 Fri | PITCAIRN ISL | 11:00 | 14:00 |
44 | 03-01 Sat | cruising | - | - |
45 | 04-01 Sun | cruising | - | - |
46 | 05-01 Mon | Papeete (Polynesia) | 07:00 | 18:00 |
47 | 06-01 Tue | UTUROA | 07:00 | 16:00 |
48 | 07-01 Wed | cruising | - | - |
49 | 08-01 Thu | cruising | - | - |
50 | 09-01 Fri | cruising | - | - |
51 | 10-01 Sat | APIA | 10:00 | 20:00 |
52 | 11-01 Sun | cruising | - | - |
53 | 12-01 Mon | Nuku'alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 |
54 | 13-01 Tue | cruising | - | - |
55 | 14-01 Wed | Suva (Fiji) | 08:00 | 18:00 |
56 | 15-01 Thu | cruising | - | - |
57 | 16-01 Fri | MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 |
58 | 17-01 Sat | PORT VILA | 08:00 | 18:00 |
59 | 18-01 Sun | LIFOU | 10:00 | 20:00 |
60 | 19-01 Mon | cruising | - | - |
61 | 20-01 Tue | cruising | - | - |
62 | 21-01 Wed | cruising | - | - |
63 | 22-01 Thu | Sydney (Australia) | 06:30 | - |
64 | 23-01 Fri | Sydney (Australia) | - | 18:00 |
65 | 24-01 Sat | cruising | - | - |
66 | 25-01 Sun | cruising | - | - |
67 | 26-01 Mon | Brisbane (Australia) | 07:00 | 20:00 |
68 | 27-01 Tue | cruising | - | - |
69 | 28-01 Wed | cruising | - | - |
70 | 29-01 Thu | Cairns (Australia) | 07:00 | 18:00 |
71 | 30-01 Fri | cruising | - | - |
72 | 31-01 Sat | cruising | - | - |
73 | 01-02 Sun | RABAUL | 08:00 | 16:00 |
74 | 02-02 Mon | cruising | - | - |
75 | 03-02 Tue | cruising | - | - |
76 | 04-02 Wed | cruising | - | - |
77 | 05-02 Thu | cruising | - | - |
78 | 06-02 Fri | cruising | - | - |
79 | 07-02 Sat | Tokyo (Japan) | 14:00 | - |
80 | 08-02 Sun | Tokyo (Japan) | - | 20:00 |
81 | 09-02 Mon | cruising | - | - |
82 | 10-02 Tue | Kobe (Japan) | 08:00 | 18:00 |
83 | 11-02 Wed | cruising | - | - |
84 | 12-02 Thu | Nagasaki (Japan) | 08:00 | 18:00 |
85 | 13-02 Fri | Pusan (South Korea) | 07:00 | 16:00 |
86 | 14-02 Sat | cruising | - | - |
87 | 15-02 Sun | Keelung (Taiwan) | 10:00 | 20:00 |
88 | 16-02 Mon | cruising | - | - |
89 | 17-02 Tue | Hong Kong (China) | 07:00 | - |
90 | 18-02 Wed | Hong Kong (China) | - | 18:00 |
91 | 19-02 Thu | cruising | - | - |
92 | 20-02 Fri | Da-Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
93 | 21-02 Sat | cruising | - | - |
94 | 22-02 Sun | PHU MY (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
95 | 23-02 Mon | cruising | - | - |
96 | 24-02 Tue | Singapore (Singapore) | 09:00 | - |
97 | 25-02 Wed | Singapore (Singapore) | - | 18:00 |
98 | 26-02 Thu | PORT KELANG | 08:00 | 18:00 |
99 | 27-02 Fri | Penang (Malaysia) | 08:00 | 14:00 |
100 | 28-02 Sat | cruising | - | - |
101 | 01-03 Sun | cruising | - | - |
102 | 02-03 Mon | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 20:00 |
103 | 03-03 Tue | cruising | - | - |
104 | 04-03 Wed | Malé (Maldives) | 08:00 | 18:00 |
105 | 05-03 Thu | cruising | - | - |
106 | 06-03 Fri | cruising | - | - |
107 | 07-03 Sat | cruising | - | - |
108 | 08-03 Sun | cruising | - | - |
109 | 09-03 Mon | Port Louis (Mauritius) | 08:00 | - |
110 | 10-03 Tue | Port Louis (Mauritius) | - | 17:00 |
111 | 11-03 Wed | cruising | - | - |
112 | 12-03 Thu | cruising | - | - |
113 | 13-03 Fri | cruising | - | - |
114 | 14-03 Sat | Durban (South Africa) | 08:00 | 20:00 |
115 | 15-03 Sun | cruising | - | - |
116 | 16-03 Mon | Port Elizabeth (South Africa) | 06:00 | 18:30 |
117 | 17-03 Tue | cruising | - | - |
118 | 18-03 Wed | Cape Town (South Africa) | 07:00 | 20:00 |
119 | 19-03 Thu | cruising | - | - |
120 | 20-03 Fri | cruising | - | - |
121 | 21-03 Sat | Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 |
122 | 22-03 Sun | cruising | - | - |
123 | 23-03 Mon | cruising | - | - |
124 | 24-03 Tue | cruising | - | - |
125 | 25-03 Wed | cruising | - | - |
126 | 26-03 Thu | cruising | - | - |
127 | 27-03 Fri | cruising | - | - |
128 | 28-03 Sat | cruising | - | - |
129 | 29-03 Sun | Mindelo (Cape Verde) | 08:00 | 18:00 |
130 | 30-03 Mon | cruising | - | - |
131 | 31-03 Mon | cruising | - | - |
132 | 01-04 Tue | Las Palmas (Canary Islands) | 07:00 | 15:00 |
133 | 02-04 Wed | cruising | - | - |
134 | 03-04 Thu | cruising | - | - |
135 | 04-04 Fri | Barcelona (Spain) | 14:00 | 20:00 |
136 | 05-04 Sat | Marseilles (France) | 09:00 | 18:00 |
137 | 06-04 Sun | Savona (Italy) | 08:00 | 17:00 |
138 | 07-04 Mon | Civitavecchia / Rome (Italy) | 08:00 | 18:00 |
139 | 08-04 Tue | cruising | - | - |
140 | 09-04 Wed | Corfu (Greece) | 08:00 | 18:00 |
141 | 10-04 Thu | Bari (Italy) | 07:00 | 13:00 |
142 | 11-04 Fri | Trieste (Italy) | 07:30 |
CENE krstarenja u € po osobi, u dvokrevetnoj kabini, sa uključenim pićem tokom obroka | |||
---|---|---|---|
Ukrcavanje - Iskrcavanje: |
Unutrašnja kabina |
Prozorska kabina |
Balkonska kabina |
141 dan - iz luke Trieste - 139 dana - iz luke Bari - 133 dana - iz luke Savona - 131 dan - iz luke Marseilles - 129 dana - iz luke Barcelona - |
od 15.599 eur |
od 18.999 eur |
od 21.999 eur |
NAPOJNICE - obavezno plaćanje |
11 eur / po osobi / po danu |
Opis broda Costa Deliziosa
Tehničke informacije
Tonaža 92.600 t
Dužina 294 m
Širina 32,25 m
Kapacitet gostiju (dvokrevetna) 2.260
(maksimalna popunjenost) 2.826
Kabina 1.130
Kapacitet posade 934
Ukupno 16 paluba, 12 na raspolaganju gostima
Prosečna brzina plovidbe: 21,6 čvorova
Maksimalna brzina: 23,6 čvorova
Izgradnja 2010, Fincantieri - Italija
Sestrinski brod: Kosta Luminosa
Usluge na brodu:
Recepcija / Informacije
Rezervacije ekskurzija*
Menjačnica*
Medicinska služba*
Apoteka*
Photo shop*
Prodavnice*
Minibar*
Interaktivna satelitska TV
Film na zahtev*
Satelitski telefon*
Satelitski faks i e-mail
GSM na brodu sa mobilnom radio pokrivenošću čak i na otvorenom moru*
Wi-Fi Internet veza
Novine na zahtev*
Pranje / peglanje*
Kapela (sa katoličkim obredom)
* dopunske usluge koje se doplaćuju
PREUZMITE: - Plan paluba broda Costa Deliziosa
Opis kabina
Kabine broda Costa Deliziosa
- Unutrašnih kabina - 180
- Prozorskih kabina sa pogledom na okean - 178
- Balkonskih kabina sa pogledom na okean - 662
- Suite kabina sa balkonom sa pogledom na okean - 34
- Mini suite sa balkonom sa pogledom na okean - 56
- Panorama suite sa balkonom sa pogledom na okean - 14
- Grand suite sa balkonom sa pogledom na okean - 6
UKUPNO KABINA - 1.130
Gosti na brodu Costa Deliziosa imaju sve usluge koje su im potrebne u kabinama koji će njihov odmor učiniti nezaboravnim.
Sve kabine imaju sopstveno kupatilo sa tušem, individualni klima uređaj, interaktivni satelitski TV koji mogu da koriste i za rezervisanje usluga na brodu, uključujući ekskurzije i uživajte u filmovima na zahtev, kao i telefon, mini bar, sef, fen za kosu, i posluga u kabini 24 sata.
Većina kabina ima privatni balkon sa pogledom na more. Spojeni ležaj u kabini se na zahtev može pretvoriti u dva odvojena ležaja, Neke kabine su međusobno povezane, što ih čini idealnim za porodice.
Suitew kabine, za one koji žele nešto više udobnosti, imaju više prostora, dnevni boravak, mogućnost služenja obroka u kabini, đakuzi i svog ličnog batlera.
Po komforu i uslugama koje se i njima nude, kabine su podeljene u četiri kategorije:
- Classic kabine
Klasične kabine su ekonomičan izbor sa pristupačnim cenama, uz sve uobičajene usluge i korišćenje sadržaja na brodu.
- Premium kabine
Premium kabine se nalaze na najboljim pozicijama u okviru pojedinih paliba. Gosti u ovim kabinama imaju na zahtev, besplatno služenje doručka u kabini.
- Samsara kabine
Da biste uživali u iskustvu potpunog blagostanja sve vreme krstarenja, može se izabrati Samsara Cabin ili Suite, koji daje neograničen pristup Wellnes i Spa centru kao i Samsara restoranu. Pored svih privilegija rezervisanih za goste u Premium kabinama, gosti novih kabina imajuimati pravo na Samsara
paket, koji uključuje divno ritual čajne ceremonije, 2 wellness tretmana po sopstvenom izboru, 2 fitnesa
i lekcije meditacije i 2 korišćenja solarijuma.
- Suites and Grand Suites kabine
Suite i Grand suite kabine, pored uživanja u prednostima Premijum kabine, gosti će imati veće, modernije sobe, sa ekskluzivnim dodatnim i uslugama, uključujući prioritet ukrcavanja, ličnog batlera i flašu penušavog vina i ukusne poslastice kada stignu u svoju suite kabiue. Oni modu da imaju besplatno služenje večere u kabini, uživati u ličnom đakuziju, izabrati odgovarajući jastuk...
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• Krstarenje prema izabranom itinereru;
• Smeštaj u dvokrevetnim kabinama izabrane kategorije tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
• Lučke takse;
• Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok). Svi obroci se služe ili po sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
• Pića tokom obroka (mineralna voda, bezalkoholna pića, pivo, vino, servirano na čaše na ručku i večeri):
• 15 ekskurzija;
• Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzikel;
• Korišćenje bazena, fitnes sale;
• Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• Prevoz do i od luke ukrcavanja;
• Obavezne NAPOJNICE (hotel service charges) u iznosu od 11 € po danu po osobi;
• Međunarodno zdravstveno osiguranje za vreme trajanja krstarenja;
• Fakultativne izlete u organizaciji Brodara;
• Korišćenje sportskog terena na brodu;
• Korišćenje mini bara u kabini;
• Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini);
• Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...
NAPOMENA
• Sve odredbe i uslovi krstarenja su regulisani od strane brodara COSTA CRUISES;
• Navedene cene su informativnog karaktera i sklone su promenama.