
| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
|---|---|---|---|
| 1 | Marseille (Provence) France | 09:00 | 18:00 |
| 2 | Genoa (Portofino) Italy | 13:00 | 17:00 |
| 3 | Naples (Pompeii) Italy | 09:00 | 20:00 |
| 4 | Palermo Italy | 09:00 | 18:00 |
| 5 | La Goulette Tunisia | 18:00 | |
| 6 | At Sea | 08:00 | |
| 7 | Barcelona Spain | 09:00 | 18:00 |
| 8 | Marseille | 09:00 | - |
| Polazak | Noćenja | Tarifa | Kategorija kabina | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnja | Prozorska | Balkonska | |||
| 01.11.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 493 € | 583 € | 653 € |
| 08.11.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 533 € | 583 € | 703 € |
| 15.11.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 423 € | 503 € | 613 € |
| 22.11.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 573 € | 683 € | 783 € |
| 29.11.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 403 € | 583 € | 693 € |
| 06.12.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 403 € | 523 € | 643 € |
| 13.12.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 463 € | 563 € | 693 € |
| 20.12.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 893 € | 1.043 € | 1.113 € |
| 27.12.2026. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 1.383 € | 1.463 € | 1.633 € |
| 03.01.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 523 € | 703 € | 833 € |
| 10.01.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 503 € | 623 € | 723 € |
| 17.01.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 483 € | 623 € | 723 € |
| 24.01.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 483 € | 623 € | 723 € |
| 31.01.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 593 € | 733 € | 823 € |
| 07.02.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 533 € | 663 € | 753 € |
| 14.02.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 553 € | 663 € | 763 € |
| 21.02.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 633 € | 733 € | 823 € |
| 28.02.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 623 € | 693 € | 803 € |
| 07.03.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 553 € | 703 € | 813 € |
| 14.03.2027. | 7 | BEST PRICE, BLACK FRIDAY, FREE UPGRADE | 573 € | 753 € | 893 € |
Opis broda MSC Euribia
MSC Euribia brod je dobio ime po drevnoj boginji Euribiji koja je iskoristila vetrove, vreme i sazvežđa da bi ovladala morima, unapređujući viziju broda da ovlada primenom najsavremenijih održivih tehnologija za zaštitu i očuvanje dragocenog morskog ekosistema.
Brod je takođe opremljen upečatljivim novim karakteristikama. Ne samo da se palube mogu pohvaliti brojnim originalnim umetničkim delima, po prvi put je i sam trup vizuelno remek delo.
Na ovom jedinstvenom brodu gde se umetnost susreće sa inovacijama, krstarenje plavim morem nikada nije bilo zelenije.

Tehnički podaci broda MSC Euribia
- Brodska kompanija: MSC CRUISES
- Brod: Euribia
- Godina izgradnje: 2023.god;
- Dužina: 331 m;
- Broj putnika: 5,806;
- Broj paluba: 18 putničkih;
- Sadržaji broda: 16 restorana, 17 barova, bioskop, wellness, fitnes sala, sauna, tursko kupatilo, jakuzzi kade, bazen, višenamenski sportski teren i staza za trčanje na otvorenom. teatar, casino, disko klub, deo za internet...
Izvor: https://www.msccruises.com/int/our-cruises/ships/msc-euribia
MSC Euribia - Opis Kabina
Opis Kabina
Standardni tipovi kabina - unutrašnja, prozorska i balkonska, mogu biti i kombinaciji doživljanja Bella, Fantastica i Aurea
UNUTRAŠNJA
Površina cca 12-17 m2
Opuštajuća fotelja
Kupatilo sa tušem, toaletom i fenom za kosu
Udobni bračni ili singl kreveti (na zahtev)
Interaktivna TV, telefon, Wi-Fi veza (uz doplatu), sef i mini bar

PROZORSKA
Površina cca 12-25 m2
Prozor sa pogledom na more
Opuštajuća fotelja
Kupatilo sa tušem, toalet sa fenom za kosu
Udobni bračni ili singl kreveti (na zahtev)
Interaktivna TV, telefon, Wi-Fi veza (uz doplatu), sef i mini bar
Može da primi do 6 osoba
BALKONSKA
Površina cca 12 do 17 m², balkon cca 4-8 m²
Prostor za sedenje sa sofom
Kupatilo sa tušem ili kadom, toaletni deo sa fenom za kosu
Udobni bračni ili singl kreveti (na zahtev)
Interaktivna TV, telefon, Wi-Fi veza (uz doplatu), sef i mini bar
NAPOMENA:
Slike kabina su samo primer. Veličina, raspored i nameštaj mogu da variraju unutar iste kategorije kabine.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• Krstarenje prema izabranom itinereru;
• Smeštaj u dvokrevetnim kabinama izabrane kategorije tokom krstarenja. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije putovanja dostupne;
• Lučke takse;
• Napojnice (Hotel Service Charges - HSC) u iznosu od 12 eur po osobi po;
• Prošireni puni pansion (doručak, ručak, večera, popodnevni međuobrok). svi obroci se služe ili po sistemu bife posluge (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbornog menija;
• Zabavu u brodskom pozorištu svake večeri tokom krstarenja i brodskim salonima uz razne žanrove žive muzikel;
• Korišćenje bazena, fitnes sale;
• Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima;
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• Prevoz do i od luke ukrcavanja;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
• Pića na brodu;
• Korišćenje mini bara u kabini;
• Fakultativne izlete u organizaciji Brodara;
• Korišćenje spa centra i sportskog terena na brodu;
• Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini);
• Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...
NAPOMENA
• Sve odredbe i uslovi krstarenja su regulisani od strane brodara MSC CRUISES.
• Navedene cene su informativnog karaktera i sklone su promenama.